API Docs
Hızlı Başlangıç
3 adımda API'yi kullanmaya başlayın.
ADIM 1
Giriş Yapın
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
{
"email": "admin@bist-api.com",
"password": "Admin@12345"
}
Response:
{
"access_token": "eyJhbGciOi...",
"token_type": "bearer",
"expires_in": 1800
}
ADIM 2
Hisse Verisi Çekin
GET /api/v1/stocks/
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN
Response:
{
"items": [
{
"symbol": "THYAO",
"name": "Türk Hava Yolları A.Ş.",
"current_price": 344.5,
"pe_ratio": 35.08,
"volume": 44983692
}
],
"total": 31
}
ADIM 3
Teknik Gösterge Hesaplayın
GET /api/v1/indicators/THYAO/rsi?period=14
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN
Response:
{
"symbol": "THYAO",
"indicator": "RSI",
"period": 14,
"value": 62.5,
"signal": "neutral"
}
Tüm Endpoint'ler
| Method | Endpoint | Açıklama | Auth |
|---|---|---|---|
| POST | /api/v1/auth/register | Kullanıcı kaydı | — |
| POST | /api/v1/auth/login | Giriş yap, JWT token al | — |
| GET | /api/v1/auth/me | Mevcut kullanıcı bilgisi | ✓ |
| GET | /api/v1/stocks/ | Tüm hisseleri listele | ✓ |
| GET | /api/v1/stocks/{symbol} | Hisse detayı | ✓ |
| GET | /api/v1/stocks/{symbol}/history | Fiyat tarihçesi (OHLCV) | ✓ |
| GET | /api/v1/stocks/{symbol}/dividends | Temettü geçmişi | ✓ |
| GET | /api/v1/indicators/{symbol}/rsi | RSI hesapla | ✓ |
| GET | /api/v1/indicators/{symbol}/macd | MACD hesapla | ✓ |
| GET | /api/v1/indicators/{symbol}/bollinger | Bollinger Bands | ✓ |
| GET | /api/v1/market/overview | Piyasa genel bakış | ✓ |
| GET | /api/v1/market/gainers | En çok yükselenler | ✓ |
| GET | /api/v1/market/losers | En çok düşenler | ✓ |
| GET | /api/v1/watchlist | Watchlist listesi | ✓ |
| POST | /api/v1/watchlist | Watchlist'e ekle | ✓ |
| GET | /api/v1/portfolios | Portföy listesi | ✓ |
Tüm endpoint'leri interaktif olarak test edin:
→ Swagger UI (localhost:8080/docs)